أثر المحددات السوسيوديمغرافية على نماء الطفل في الجزائر عبر بيانات المسح العنقودي السادس (mics6)
| dc.contributor.author | غرناوط, مداني | |
| dc.contributor.author | مشتة, ياسين | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T11:18:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T11:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-31 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر المحددات السوسيوديمغرافية على نمو الطفل في الجزائر، باستخدام أسلوب الانحدار اللوجيستي الثنائي، على بيانات ومعطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات السادس(MICS6) المجرى في الجزائر خلال سنتي 2018 و2019، وهذا باستغلال الملف الخاص بالطفل وباستعمال حزمة البرامج الإحصائية SPSS، وقد بينت النتائج أن كل من المتغيرات المستقلة المنبئة التالية: وسط البرمجة الإقليمي، المستوى الدراسي للأم، مؤشر الثروة الخماسي، جنس الطفل، الانتظام في برامج تعليم الطفولة المبكرة، لها أثر إحصائي دال على المتغير التابع: مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، في حين لا يوجد أثر دال إحصائيا للمتغيرات الأخرى وهي: عدد الأطفال في الأسرة، عمل الأم ووسط الإقامة ريف أو حضر، وتعزز النتائج المتوصل إليها التوصيات بشأن الاهتمام أكثر برعاية وتنشئة الطفل في الجزائر خاصة في المناطق الهشة. | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 2392-5337 | |
| dc.identifier.issn | E-ISSN 2602-6716 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/8639 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | الاسرة والمجتمع-الاسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والاجرام-كلية علوم اجتماعية-جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 12;2 | |
| dc.title | أثر المحددات السوسيوديمغرافية على نماء الطفل في الجزائر عبر بيانات المسح العنقودي السادس (mics6) | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر-المحددات-السوسيوديمغرافية-على-نماء-الطفل-في-الجزائر-عبر-بيانات-المسح-العنقودي-السادس-(mics6).pdf
- Size:
- 924.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
