الوصم الاجتماعي وأثره على الأداء التعليمي والتحصيل الدراسي للمتأتئين دراسة استقصائية تحليلية حول التحديات الأكاديمية والنفسية
| dc.contributor.author | سعادنة, سكينة | |
| dc.contributor.author | نعمي, عبدالقادر | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T10:25:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-11T10:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء وتحليل العلاقة بين الوصم الاجتماعي واثره على الأداء التعليمي والتحصيل الدراسي للمتأتئين، مع التركيز على الجوانب النفسية والتربوية التي تساهم في تشكيل هذه العلاقة وتهدف للتعرف إلى أحد أبرز التحديات الأكاديمية والنفسية التي يواجهها هؤلاء الأفراد ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي القائم على دراسة حالة وتكونت عينة الدراسة من حالتين الحالة الاولى تبلغ من العمر ( 13 سنة ) والحالة الثانية ( 16 سنة) واستعانت الباحثة في دراستها على المقابلة العيادية ومقياس رايلي لقياس شدة التأتأة ، وتوصلت نتائج الدراسة الإستقصائية إلى وجود علاقة للوصم الاجتماعي لدى المتأتئين وتأثيره على التحصيل الدراسي والأداء التعليمي لهم.. This study seeks to investigate and analyze the relationship between social stigma and its impact on the educational performance and academic achievement of stutterers, focusing on the psychological and educational aspects that contribute to shaping this relationship. It aims to identify one of the most prominent academic and psychological challenges facing these individuals. The researcher used the descriptive approach based on a case study. The study sample consisted of two cases, the first case was (13 years old) and the second case was (16 years old). The researcher used the clinical interview and the Riley scale to measure the severity of stuttering in her study. The results of the survey study concluded that there is a relationship between social stigma among stutterers and its impact on their academic achievement and educational performance | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 2392-5337 | |
| dc.identifier.issn | E-ISSN : 2602-6716 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/9484 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | الاسرة والمجتمع-الاسرة-التنمية-الوقاية من الانحراف والاجرام-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 13;1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | االوصم الإجتماعي | ar_AR |
| dc.subject | التأتأة | ar_AR |
| dc.subject | االتحصيل الدراسي | ar_AR |
| dc.subject | الأداء التعليمي | ar_AR |
| dc.title | الوصم الاجتماعي وأثره على الأداء التعليمي والتحصيل الدراسي للمتأتئين دراسة استقصائية تحليلية حول التحديات الأكاديمية والنفسية | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الوصم-الاجتماعي-وأثره-على-الأداء-التعليمي-والتحصيل-الدراسي-للمتأتئين-دراسة-استقصائية-تحليلية-حول-التحديات-الأكاديمية-والنفسية.pdf
- Size:
- 808.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
