البيانات الضخمة وصناعة المعلومات
| dc.contributor.author | لطابي, مريم | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T13:05:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T13:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث الى تناول العلاقة الموجودة بين البيانات الضخمة و صناعة المعلومات من خلال التطرق اولا الى البيانات الضخمة من حيث الماهي و المفهوم ،الخصائص، المكونات وكيفية الحفظ و معالجة البيانات الضخمة ، ثم تناولنا مختلف المفاهيم الخاصة بصناعة المعلومات من مختلف الزوايا مع التطرق الى اهميتها و خصائصها و مختلف انواع التي يمكن ات تظمها هذه الصناعة . و في الخاتمة تطرقنا للعلاقة الموجودة بين صناعة المعلومات و البيانات الضخمة This research aims at addressing the relationship between the Big data and the information industry by dealing with the big data in terms of concepts, characteristics, components and how to save and processing big data. Then we discussed the different concepts of the information industry from different angles, with regard to its importance and characteristics. Finally, we discussed the relationship between the information industry and big data. | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 2353-0502 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/5694 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | مجلة الحكمة للدراسات الاعلامية والإتصالية | ar_AR |
| dc.subject | البيانات الضخمة | ar_AR |
| dc.subject | صناعة المعلومات | ar_AR |
| dc.subject | Big Data | ar_AR |
| dc.subject | Information Industry | ar_AR |
| dc.title | البيانات الضخمة وصناعة المعلومات | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- البيانات الضخمة و صناعة المعلومات.pdf
- Size:
- 954.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
