dc.contributor.author | مصعب محمد, شعبان علوان | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:41:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T14:41:13Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/3220 | |
dc.description.abstract | ملخص: هدفت الدراسة الحالية للتعرف على درجة ارتقاء الأسرة الفلسطينية بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا والتعرف على الفروق الاحصائية في دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا بناء على متغيرات المستوى الاقتصادي والمستوى التعليمي للوالدين، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا؟ وانبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية : 1-ما درجة ارتقاء الأسرة الفلسطينية بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا؟ 2-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية تعزى لمتغير المستوى الاقتصادي؟ 3-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين ؟ 4-ما التصور المقترح للدور الفعال للأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا؟ واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة، واختار الباحث عينة الدراسة بصورة عشوائية حيث بلغت العينة 75 أسرة فلسطينية تعيش في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وقام الباحث بإعداد استبانة دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية والمكونة من خمسة أبعاد متمثلة في الفهم والوعي والتعزيز والمعيقات الاقتصادية والمعيقات الالكترونية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ارتقاء الأسرة الفلسطينية بالعملية التعليمية بلغت 82،4٪ وهي درجة مرتفعة، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ارتقاء الأسرة الفلسطينية بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا تبعا لمتغير المستوى الاقتصادي، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ارتقاء الأسرة الفلسطينية بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا تبعا لمتغير المستوى التعليمي للأب وللأم. كلمات مفتاحية : أسرة : عملية : تعليمية: جائحة :كورونا . Abstract: The current study aimed to identify the degree of advancement of the Palestinian family in the educational process during Corona pandemic and to identify statistical differences in the role of the Palestinian family in upgrading the educational process during Corona pandemic which based on the variables of the economic and educational level of the parents, where the problem of this study was in the following main question: What is the role of the Palestinian family in improving the educational process during the Corona pandemic? 1. What is the level or degree of the Palestinian family in the educational process during Corona pandemic? 2. Are there some differences of the statistically significant among the role of the Palestinian family in improving the educational process due to the changing of the economic level? 3- Are there some differences of the statistically significant among the role of the Palestinian family in upgrading the educational process due to the change in the educational level of their parents? What is the suggested proposed vision for the effective role of the Palestinian family in improving the educational process during the Corona pandemic? The researcher used the descriptive analytical curriculum in conducting this study, while choosing the sample of the study randomly where the sample reached roughly 75 Palestinian families where living in the central governorate of the Gaza Strip, The researcher prepared a questionnaire for the role of the Palestinian family in upgrading the educational process which consisting of five dimensions represented in understanding, awareness, reinforcement, economic obstacles and electronic obstacles, and the results of this study reached to ,; that the degree or the level of advancement of the Palestinian family in the educational process reached 82,, 4% which is so high, and that there are no differences among the statistically significant in the degree of upgrading the educational process during Corona pandemic according to the economic situation, and that there are no differences in the statistically significant in upgrading the Palestinian family in the educational process during Corona pandemic according to the educational level of their father and mother. Key Words : family : educational : process : corona : pandemic . | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مخبر علم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياة | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 7 /NO 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | family : educational : process : corona : pandemic | ar_AR |
dc.title | دور الأسرة الفلسطينية في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا | ar_AR |
dc.title.alternative | The Role of the Palestinian Family in improving The Educational Process during the Corona Pandemic | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: