dc.contributor.author | Meryem, Abdi | |
dc.contributor.author | Chaib ., Rchid | |
dc.contributor.author | Verzea ., Ion | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T12:14:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T12:14:16Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/3453 | |
dc.description.abstract | Suite à une hausse constante de la fréquence et de l’intensité des facteurs de stress provoquée par certaines méthodes de management qui nuisent à la fois à la santé des travailleurs et à l’efficacité de l’entreprise éclose la notion de qualité de vie au travail (QVT). Ainsi, la nécessité de réduire les risques et d’offrir un environnement de travail sûr constitue un principe fondamental de la gestion des entreprises. Cependant, pour créer un milieu de travail sain, attractif et productif, il ne suffit pas seulement d’éviter de créer des conditions de souffrance au travail, mais il faut aussi développer la qualité de vie au travail, qui permet d'accroitre le bien-être et la productivité des salariés et de les fidéliser. En conséquence, la qualité de vie au travail (QVT) au sein de l’entreprise joue un rôle très important dans la maximisation de la production, dans le bien-être et la motivation des salariés, une bonne image de marque dans le marché national ou international, voire arriver à améliorer les performances économiques de l’entreprise. Le présent travail s’intègre dans le cadre de l’étude du niveau de qualité de vie au niveau de l’entreprise « DANONE » pris comme cas de notre étude. Nous essayons dans cette étude à connaitre la liaison entre une bonne qualité de vie au travail et les performances de l’entreprise | ar_AR |
dc.language.iso | fr | ar_AR |
dc.publisher | Laboratoire Psychologie de la Santé Prévention et Qualité de Vie/Université Alger2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 06/ Num 02 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | qualité de vie au travail (QVT), performance de l’entreprise, satisfaction, rendement et bienetre | ar_AR |
dc.title | Contribution à L’évaluation De La Qualité De Vie Au Travail : étude De Cas | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: