dc.contributor.author | سرغيني, يونس | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:47:42Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:47:42Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/3761 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن علاقة إدراك المرض بنوعية الحياة لدى حاملي الصمامة القلبية الإصطناعية، ومعرفة الفروق في هذين المتغيرين لدى أفراد العينة تبعا للجنس والسن، لتحقيق هذه الأهداف جمعنا البيانات من 30 مريض حامل للصمامة القلبية الإصطناعية باستخدام مقياس إدراك المرض المختصر ومقياس نوعية الحياة لدى مرضى القلب، وبعد تحليل البيانات توصلنا إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية بين إدراك المرض ونوعية الحياة لدى أفراد العينة، كما توصلنا إلى عدم وجود فروق في نوعية الحياة و أبعادها تبعا للجنس والسن باستثناء الفروق الموجودة في نوعية الحياة الجسمية تبعا للسن، لا توجد فروق في إدراك المرض و أبعاده تعزى للجنس، توجد فروق بين أفراد العينة تعزى للسن في إدراك المرض وأبعاد الهوية، المدة،العواقب،التحكم الشخصي، التحكم في العلاج وفهم المرض، في حين لا توجد فروق في بعدي القلق والانفعالات بين أفراد العينة حسب السن. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | Health psychology, Prevention and Quality of Life Laboratory /University of Algiers 2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 5 /NO 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | إدراك المرض، نوعية الحياة، الصمام القلبي الاصطناعي. | ar_AR |
dc.title | إدراك المرض وعلاقته بنوعية الحياة لدى حاملي الصمامة القلبية الإصطناعية | ar_AR |
dc.title.alternative | Illness Perception and its Relationship to Quality of Life in Patients With Heart Valve Replacements | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :