dc.contributor.author | Djarallah ., Slimane | |
dc.contributor.author | Laagoune ., Lahcen | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T18:48:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T18:48:46Z | |
dc.date.issued | 2019-12-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/3867 | |
dc.description.abstract | La présente étude examine l’effet de la douleur chronique de par son ancienneté et son intensité sur le niveau du stress perçu, sur une population présentant une douleur chronique d’une pathologie non maligne. Un échantillon constitué de 104 personnes souffrant de douleur chronique ont répondu aux questionnaires : ancienneté de la douleur, intensité de la douleur que mesure l’échelle verbale simple (EVS) et l’échelle du stress perçu (Perceived Stress scale, PSS-10 items) en langue arabe. Les résultats montrent une corrélation significative entre l’ancienneté de la douleur et le stress perçu (r=0.43, p< .01) et entre l’intensité de la douleur et le stress perçu (r=0.33, p< .05). L’analyse de régression linéaire multiple montre que l’ancienneté et l’intensité de la douleur chronique s’avèrent être des prédicteurs significatifs du degré du stress perçu, à savoir l’ancienneté (β = 0,41, p < 0,01) et l’intensité (β = 0,29, p < 0,05). On note cependant, l’absence des différences significatives liées aux facteurs sociodémographiques (sexe, âge, niveau d’instruction et statut socio- économique) associés au stress perçu. Ces résultats suggèrent que la douleur chronique a un effet sur l’élévation du degré de stress perçu chez les personnes qui souffrent d’une douleur chronique. Par conséquent, une prise en charge psychologique précoce de ces malades semble indispensable pour améliorer la prise en charge médicale. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | Laboratoire Psychologie de la Santé Prévention et Qualité de Vie/Université Alger2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 4 /NO 4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Douleur chronique, stress perçu, Perceived Stress Scale. | ar_AR |
dc.title | Effet De La Douleur Chronique Sur Le Stress Perçu | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :