dc.contributor.author | بن السايح, مسعودة | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:13:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:13:00Z | |
dc.date.issued | 2018-03-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4195 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى معرفة مستوى الاحتراق النفسي لدى عينة من معلمي المعاقين سمعيا بالاغواط ، و كذا معرفة الفروق بين المعلمين في متغيري ( طبيعة الاعاقة و خبرة المهنية ) ، واستخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتطبيق مقياس الاحتراق النفسي لماشلاش على عينة قوامها (32) معلم ومعلمة ، وتم استخدم الاساليب الاحصائية التالية : المتوسط الحسابي – الاتحراف المعياري – النسب المئوية - اختار (ت) للعينتين، وتم توصل الى اجود مستوى مرتفع من الاحتراق المفسي لدى معلمو المعاقين سمعيا بالاغواط، وعدم وجود فروق بين المعلمين حسب متغيري ( طبيعة الاعاقة و خبرة المهنية) . | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مخبر علم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياة/جامعة الجزائر2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 3 /NO 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاحتراق النفسي- معلمو المعاقين سمعياً | ar_AR |
dc.title | الاحتراق النفسي لدى عينة من معلمي المعاقين سمعياً بالاغواط | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: