dc.contributor.author | فاضلي, احمد | |
dc.contributor.author | تازي, امينة | |
dc.date.accessioned | 2022-12-25T11:40:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-25T11:40:16Z | |
dc.date.issued | 2017-09-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4212 | |
dc.description.abstract | يعتبر موضوع الصحة و الحفاظ عليها و ترقيتها من المواضيع التي تشغل دراسات و اهتمامات المختصين في المجال الصحي الحالي و من المواضيع التي تسعى منظمة الصحة العالمية الى ترسيخها و الاعتماد عليها من خلال شعاراتها المتعددة كالرعاية الصحية الاولية أو الصحة للجميع اضافة الى برامجها الوقائية و الصحية التي من اهتماماتها السلوكات الصحية السليمة كالتغذية الصحية و النظافة الشخصية و النوم و الراحة الكافيين و أيضا ممارسة الرياضة كسلوك وقائي و ارتقائي لصحة الأفراد ،حيث حاولنا أو هدفنا في دراسة ميدانية على فئة من المراهقين الاهتمام بمتغير الانشطة البدنية و علاقتها بمستوى الفعالية الذاتية كعامل نفسي و ايضا علاقتها بممارسة السلوكات الصحية المختلفة كعامل جسدي. و من أجل معرفة هذه العلاقة قمنا بالدراسة على عينتين من المراهقين احداها ممارسة للأنشطة البدنية الرياضية و الاخرى فئة غير ممارسة للأنشطة البدنية الرياضية | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مخبر علم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياة/جامعة الجزائر2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 2 /NO 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الأنشطة البدنية الرياضية ،الفعالية الذاتية ،السلوكيات الصحية. | ar_AR |
dc.title | الأنشطة البدنية وعلاقتها بمستوى الفعالية الذاتية و ممارسة السلوكيات الصحية عند المراهقين. | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: