dc.contributor.author | قارة, سعيد | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T12:15:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T12:15:25Z | |
dc.date.issued | 2017-03-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4238 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة لبناء مقياس تقبل العلاج عند المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم الأساسي ثم رجمته للغتين الإنجليزية والإيطالية. تكون المقياس من 32 بندا تقيس محاور مختلفة مدمجة مع بعضها البعض. تم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس عن طريق تطبيقه على عينة مكونة من 100 مريض بضغط الدم الأساسي, وقد أبدى المحكمون-في المجال الطبي والمجال العيادي - الذين عرض عليهم المقياس, موافقتهم على المقياس وبنوده. كما تم حساب الصدق الإحصائي للمقياس حيث بلغ( 0.927), أما بالنسبة للثبات فقد تم حسابه عن طريق التجزئة النصفية حيث بلغ (0.861), ليخرج المقياس بصيغة نهائية تجعله قابلا للتطبيق. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | Laboratoire Psychologie de la Santé Prévention et Qualité de Vie/Université Alger2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 2 /NO 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ضغط الدم الأساسي -المرضى المزمنين -تقبل العلاج | ar_AR |
dc.title | بناء مقياس تقبل العلاج عند المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم الأساسي | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: