dc.contributor.author | محيوز, كريمة | |
dc.contributor.author | فوطية, فتيحة | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:05:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T13:05:58Z | |
dc.date.issued | 2017-03-30 | |
dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2800-1621 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4248 | |
dc.description.abstract | إن الاهتمام بكبار السن و دراسة مشكلاتهم مع التعرف على مختلف الاضطرابات التي يعانون منها ليس مطلبا إنسانيا فقط بل أضحى ضرورة حتمية من ضرورات التنمية والتطور في مجتمعنا، ومن بين هذه الاضطرابات لدينا داء "الزهايمر" حيث يعتبر أحد الأمراض العصبية المتزايدة التي تُصيب المخ وتؤدي إلى فقد غير متدارك للخلايا العصبية، كما يؤدي إلى قصور في القدرات الذهنية و وظائف الإدراك والذاكرة، ويُعرف أيضًا باسم "العته" أي الخلل العقلي الشيخوخي. لذلك ارتأينا إلى القيام ببحث ميداني كان الهدف منه معرفة دور الأدوية بتأثير دقة جرعاتها الموصوفة وكذا الدرجة التي يؤثرها مفعول المواد الكيميائية تلك على وجه أخص في استعادة طبيعة القحف (الدماغ) قبل تلفه مع استرجاع تدهور الخلايا العصبية للذاكرة بشكلها الكلي وعلى وجه أعم، فلبلوغ مطلبنا هذا تم الاعتماد في بحثنا على المنهج الوصفي المقارن ولإمكانية مناقشة واختبار الفرضيات تم تطبيق اختبار الفحص المختصر للحالة العقلية الـ (MMSE) على المصابين الأوائل "بداء الزهايمر" والذي يهدف إلى جمع البيانات حول عينة البحث، ويكشف عن اضطرابات الوظائف المعرفية قصد التقييم النفسي لذاكرة "عليل الداء" وفق درجات علمية متفاوتة ولكل درجة تفسير(نفس–عصبي) خاص بالتقييم وتم الاستعانة بالمقابلة العيادية الموجهة. تكونت مجموعة البحث من"08" أفراد بمصلحة "طب الأعصاب" بـ المركز الاستشفائي الجامعي"فرانس فانون" بولاية البليدة. تم اختيارهم بطريقة قصدية من الأشخاص المسنين الذين ثبت طبيا إصابتهم بـ "داء ألزهايمر" ولاسيما المصابي الأوائل أي: الذين كانت إصابتهم في "مرحلة مبكرة"، وذلك من خلال الاطلاع على الملف الطبي. اعتمدنا في معالجة نتائج البحث على الأساليب الإحصائية التالية:المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، اختبار "ت" « t-test » لاختبار الفروق في متوسطات الجنسين لكل من متغيرات البحث. توصلنا في الأخير إلى عدة نتائج و ختمنا هذا البحث بمجموعة من الاقتراحات. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | Health psychology, Prevention and Quality of Life Laboratory /University of Algiers 2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | volume et numéro;vol 1 /NO | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | داء الزهايمر/علم النفس الصحة /الدواء النفسي | ar_AR |
dc.title | تأثير تناول الدواء النفسي لدى مصابي داء الزهايمر- دراسة ميدانية - | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: