dc.contributor.author | خلاف, امال | |
dc.contributor.author | براهيمي, براهيم | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T09:23:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T09:23:59Z | |
dc.date.issued | 2022-06-14 | |
dc.identifier.issn | 2549-3830 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2661-7498 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4332 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين التشخيص الالكتروني و التشخيص الورقي في الكشف عن مظاهر صعوبات تعلم القراءة لدى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي في بعض مدارس مدينة سعيدة للسنة الدراسية 2020/2021، من خلال عينة عشوائية من التلاميذ قوامها 335 تلميذ وتلميذة بلغت نسبتها 10% من مجتمع البحث، مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي المقارن. وبعد تطبيق محك الاستبعاد بقي 99 تلميذ وتلميذة. أما أدوات البحث فقد تمثلت في الحاسوب المتضمن لنص قرائي بعنوان "المزارع النشيط " تصاحبه قائمة مظاهر صعوبات القراءة، وتمت المعالجة الإحصائية باستخدام معامل ارتباط بيرسون، ألفا كرونباخ واختبار "ت"، وحساب المتوسط الحسابي والنسب المئوية، وأثبتت النتائج أن لنص وقائمة المظاهر صدق وثبات جيد مما سمح باستخدامهما في الكشف عن هذه المظاهر، وقد أظهرت النتائج ما يلي: 1-وجود فروق بين التشخيص الالكتروني و التشخيص الورقي في الكشف عن مظاهر صعوبات تعلم القراءة لدى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي لصالح التشخيص الالكتروني. 2-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التشخيص الالكتروني في الكشف عن مظاهر صعوبات تعلم القراءة تعزى لمتغير الجنس. 3- تبين أن نسبة انتشار أهم مظاهر صعوبات تعلم القراءة بين تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ببعض مدارس مدينة سعيدة في التشخيص الالكتروني مرتفعة وأن هناك 11 مظهرا الأكثر انتشارا بين تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. The study aimed to find out the differences between both electronic and paper diagnosis in detecting the manifestations of reading difficulties among pupils of the fourth year of primary education pupils in some Saida city schools during the 2020/2021 academic year, through a random sample of 335 male and female pupils at a rate of 10% of the research community by using the comparative descriptive method and after applying the exclusion criterion, 99 pupils remained. As for the research tools, they were represented by a computer that included a reading text entitled “Active Farmer” accompanied by a list of manifestations of reading difficulties. Statistical treatment was carried out by using Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha and "t" test, arithmetic mean and percentages, and the results proved that the text and list of appearances have good validity and reliability, which allowed their use in detecting these features, and the results showed the following: 1- The existence of differences Between electronic and paper diagnosis in detecting manifestations of reading difficulties for fourth grade pupils in favor of electronic diagnosis. 2- There are no statistically significant differences in the electronic diagnosis in detecting the manifestations of difficulties in learning to read due to the sex variable. 3- It was found that the prevalence of the most important manifestations of reading difficulties among fourth-grade students in some Saida city schools in electronic diagnosis is very low, and this prevalence was embodied in 11 manifestations | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المفكر-جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله- | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد6;العدد1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | التشخيص الالكتروني | ar_AR |
dc.subject | التشخيص الورقي | ar_AR |
dc.subject | مظاهر صعوبات تعلم القراءة | ar_AR |
dc.subject | اللغة العربية | ar_AR |
dc.subject | السنة الرابعة من التعليم الابتدائي | ar_AR |
dc.subject | electronic diagnosis | ar_AR |
dc.subject | paper diagnosis | ar_AR |
dc.subject | manifestations of reading difficulties | ar_AR |
dc.subject | Arabic language | ar_AR |
dc.subject | fourth grade of primary school | ar_AR |
dc.title | الفروق بين التشخيص الالكتروني والتشخيص الورقي في الكشف عن مظاهر صعوبات تعلم القراءة لدى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي (دراسة ميدانية على عينة من التلاميذ ببعض المدارس الابتدائية بمدينة سعيدة) | ar_AR |
dc.title.alternative | the paper diagnoses in detecting The differences between both the electronic and the manifestations of difficulties in learning to read among Pupils the fourth year primary education )Pupils in Saida city A field study on a sample of some primary schools( | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :