dc.contributor.author | بن عاشور, سهام | |
dc.date.accessioned | 2023-01-15T08:46:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-15T08:46:03Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.identifier.issn | 2549-3830 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2661-7498 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4378 | |
dc.description.abstract | تطرقنا في هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة القائمة بين الأسرة والمسكن بهدف معرفة مدى تأقلم العوائل الجزائرية مع النموذج الجديد من المساكن (العمارة) بعناصرها المادية والهندسية، بحيث أن هذا النموذج يقوم على مجموعة من الخصائص والمعايير الحديثة لا تناسب مع بنية العائلة الجزائرية ولا مع خصوصياتها، هذا ما دفعها للبحث عن حلول استعجالية عن طريق إعادة تهيئة المجال الداخلي للمسكن رغم محدودية مساحته حتى يستوعب عدد أفرادها واحتياجاتهم الإجتماعية بداخله خاصة في ظل تزوج الأبناء أو بولوغهم سن الزواج. بعد الدراسة الميدانية التي أُجريت على 220 عائلة تقطن في حي عين النعجة إحدى بلديات ولاية الجزائر، توصلت هذه الدراسة إلى أن 193 عائلة أقرّت بعد كفاية غرف المسكن لأفرادها، و175 عائلة قامت بتعديل مرفولوجية السكن، بينما بلغ عدد العائلات التي عدّلت مساكنها بعد زواج أبنائها 158 عائلة، وهذه المعطيات تبرز نتيجة أساسية مفادها أن نموذج السكن الجديد لم يُراعِ بُنية العائلة الجزائرية ما دفعها إلى تغيير مرفولوجية مساكنها. كلمات مفتاحية: المسكن؛ الأسرة؛ بُنية العائلة؛ مرفولوجية المسكن؛ زواج الأبناء. In this study, we dealt with highlighting the relationship that exists between the family and the dwelling, with the aim of knowing the extent to which Algerian families have adapted to the new model of housing (architecture) with its material and engineering elements, so that this model is based on a set of modern characteristics and standards that are not compatible with the structure of the Algerian family or with its particularities, This prompted her to search for urgent solutions by rehabilitating the internal space of the dwelling despite its limited space in order to accommodate the number of its members and their social needs inside it, especially in light of the children getting married or reaching the age of marriage. After the field study conducted on 220 families living in Ain Al-Naja neighborhood, one of the municipalities of the Algerian state, this study concluded that 193 families decided after sufficient rooms for their members, and 175 families modified the morphology of housing, while the number of families who modified their housing after the marriage of their children reached 158 A family, and these data highlight a basic result that the new housing model did not take into account the structure of the Algerian family, which prompted it to change the morphology of its homes. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المفكر-جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله- | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد5;العدد2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الأسرة بنية العائلة | ar_AR |
dc.subject | زواج الابناء | ar_AR |
dc.subject | The structure of the family | ar_AR |
dc.subject | Dwelling morphology | ar_AR |
dc.subject | Child marriage | ar_AR |
dc.subject | housing | ar_AR |
dc.title | التغيير في مرفولوجية المسكن عند العائلة الجزائرية : دراسة ميدانية | ar_AR |
dc.title.alternative | The change in the morphology of the dwelling among the Algerian family: a field study | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: