dc.contributor.author | بوالقمح, نزيهة | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T10:41:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T10:41:48Z | |
dc.date.issued | 2017-12-10 | |
dc.identifier.issn | 2549-3830 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2661-7498 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4460 | |
dc.description.abstract | هدف هذه الدراسة إلى البحث عن شعور المطلقة بقلق المستقبل بعد حدوث الطلاق والانتهاء من كل الإجراءات الإدارية و القانونية المتعلقة بالموضوع، و تألفت عينة الدراسة الأساسية من (50) مطلقة من بعض بلديات ولاية الجزائر (بئر خادم، حسين داي، باش جراح، جسر قسنطينة القبة) طبقنا عليهن مقياس قلق المستقبل المعد من قبل زينب شقير(2005) و المكيف على البيئة الجزائرية من قبل حسين ذهبية(2012) و اعتمدنا على المنهج الوصفي لأنه الأنسب لمجال البحث، و بعد المعالجة الإحصائية للبيانات المتحصل عليها أسفرت النتائج على أن المطلقات يعانين من قلق المستقبل بدرجة عالية و لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الشعور بقلق المستقبل بين المطلقات اللواتي لديهن أطفال مع حق الكفالة القانونية مقارنة باللواتي ليس لديهنّ أطفال. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المفكر-جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله- | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجدل1;العدد2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الطلاق | ar_AR |
dc.subject | المطلقة | ar_AR |
dc.subject | قلق المستقبل | ar_AR |
dc.subject | المطلقات | ar_AR |
dc.title | قلق االمستقبل لدى المطلقات | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: