dc.contributor.author | بلمهدي, فتيحة | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T11:33:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T11:33:42Z | |
dc.date.issued | 2017-12-10 | |
dc.identifier.issn | 2549-3830 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2661-7498 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4478 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى استقصاء الخصائص السيكومترية لمقياس (SNAP. IV) لفرط الحركة و تشتت الانتباه على عينة من أولياء و معلمي مجموعة من التلاميذ ممن يعانون من اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه. حيث تكونت عينة البحث من 125 من الأولياء و125 من المعلمين. وللتحقق من مدى صدق وثبات مقياس (SNAP. IV) قمنا بترجمته من اللغة الأصلية (الانجليزية) إلى العربية وتوزيعه على مجموعة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين كما استعنا بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لحساب معاملات الاتساق الداخلي و معامل الثبات الفا كرومباخ. وتوصلت النتائج إلى أن مقياس (SNAP. IV) يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات و الصدق. انطلاقا من النتائج المتوصل إليها يمكن القول إن مقياس (SNAP. IV) قابل للاستعمال لغرض تشخيص اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المفكر-جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله- | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد1;العدد2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الخصائص السيكومترية | ar_AR |
dc.subject | مقياس (SNAP. IV) | ar_AR |
dc.subject | التلاميذ | ar_AR |
dc.subject | تشتت الانتباه | ar_AR |
dc.title | دراسة الخصائص السيكومترية لمقياس (snap. Iv) لفرط الحركة و تشتت الانتباه على عينة من التلاميذ | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: