dc.contributor.author | شلبي, زينب | |
dc.contributor.author | حميان, مسعود | |
dc.contributor.author | عبد الصمد, رقية | |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T12:37:57Z | |
dc.date.available | 2023-09-03T12:37:57Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.identifier.issn | 1111-7699 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/5554 | |
dc.description.abstract | تهدف الد ا رسة إلى التعرف على الخصائص الفیزیائیة لخشب العرعر البربري الذي استعمل في تسقیف وتدعیم جد ا رن مباني قلعة الج ا زئر ، إذ تعتبر معرفة خصائص المواد المستعملة في البناء وسیلة مساعدة للكشف عن مكان وطریقة استخدامها وكیفیة تفاعلها مع الوسط وتأثرها به سلبا وإیجابا ، ولتحقیق ذلك قمنا بأخذ عینتین من الأخشاب المستخدمة في التسقیف في غرفة بقصر البایات من قلعة الج ا زئر ،وتم الاعتماد على المعاییر الفرنسیة المؤرخة بسنة 1989 عند إج ا رء التحالیل . أظهرت النتائج أن العینات تتمتع بخصائص جیدة بالرغم من مرور أكثر من 500 سنة علیها ، كما أنها تصنف ضمن الأخشاب الجافة إذ تقدر نسبة رطوبتها بأقل من 12 ℅رغم وقوعها في منطقة قریبة من البحر، هذا ما یؤكد فعالیة معالجتها وتجفیفها قبل استخدامها، كما أن لها معدل انكماش ضعیف في جمیع الاتجاهات مما یقلل من التشققات ویسمح بثبات أبعادها ، انتفاخها متوسط مما یعني عدم امتصاصها كمیات كبیرة من الرطوبة وبالتالي ضعف تأثرها بها ، وساهمت هذه الخصائص وغیرها في الحفاظ علیها بالرغم من طول مدة استعمالها وتنوع عوامل التلف التي تعرضت لها . | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات الأثرية;المجلد 19 - العدد 01 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | الخصائص الفیزیائیة ، العرعر البربري ، قلعة الج ا زئر ، الرطوبة ، الانكماش . | ar_AR |
dc.title | الخصائص الفیزیائیة لخشب العرعر البربري المستعمل في قلعة الجزائر | ar_AR |
dc.title.alternative | The physical characteristics of the Berber thuja wood used in the Algiers Citadel | ar_AR |
dc.title.alternative | The physical characteristics of the Berber thuja wood used in the Algiers Citadel | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :