dc.contributor.author | أشروفان, نادية | |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T12:47:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-03T12:47:22Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.identifier.issn | 1111-7699 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/5556 | |
dc.description.abstract | المحفوظة في المتاحف. تهدف هذه الد ا رسة إلى رد الاعتبار لهذا الموروث الثقافي، وتسهیل العمل لمحافظي الت ا رث القائمین على تسییر المجموعات المتحفیة وذلك للتوصل إلى تمییز التآكل النشط على التحف المعدنیة أثناء الدو ا رت التفقدیة، وكذا طرق التدخل السریعة لصیانتها وذلك باستخدام الوسائل والإمكانیات المتاحة في عین المكان. كما تهدف إلى تقییم تأثیر هذه الظاهرة على التحف البرونزیة المعروضة بالمتحف الوطني للآثار القدیمة، من خلال د ا رسة تركیبة المعادن بالأخص السبائك النحاسیة مع محاولة إظهار مختلف عوامل التلف التي تتعرض لها، وتقدیم أفضل الطرق لصیانتها. ولتحقیق هذه الأهداف تم إج ا رء د ا رسة تشخیصیة لمختلف التحف المعروضة وتمییزها حسب حالة حفظها من خلال التمییز بین نواتج التآكل الظاهرة علیها، وقد ساعدتنا النتائج التي تم التوصل إلیها في اقت ا رح الط ریقة الناجعة لعلاجها والحفاظ علیها كموروث أثري على المدى البعید وحمایته للأجیال اللاحقة. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات الأثرية;المجلد 19 - العدد 01 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | :البرونز؛ التآكل؛ المتحف الوطني للآثار القدیمة؛ عوامل التلف؛ الصیانة. | ar_AR |
dc.title | دراسة حالة تآكل البرونز من خلال التحف المعروضة بالمتحف الوطني للآثار القدیمة | ar_AR |
dc.title.alternative | A study of the erosion of bronze through the artifacts displayed in the National Museum of Antiquities | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :