dc.contributor.author | عجوط, سهيلة | |
dc.contributor.author | فيلاح, محمد المصطفى | |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T12:51:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-03T12:51:21Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.identifier.issn | 1111-7699 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/5557 | |
dc.description.abstract | مر علم الآثار منذ نشأته إلى یومنا هذا بعدة م ا رحل أدّت إلى تطوره وتطور تقنیات الأبحاث فیه، انطلاقا من وسائل بسیطة وصولا إلى مواكبة التطور التكنولوجي، حیث لجأ إلى الاستعانة بكل التقنیات الحدیثة في مختلف المجالات كأداة للتحلیل والبحث الدقیق والد ا رسة المعمقة للمواقع والمعالم الأثریة والتاریخیة إذ یستند علیها في استنتاجاته العلمیة. ومن جملة التقنیات التي یعتمد علیها علم الآثار تقنیة المسح التصویري الذي شهد بدوره تقدما ملحوظا خاصة في السنوات الأخیرة حیث أصبحت هذه التقنیة أساسیة في عدة مجالات وبالأخص في الهندسة المعماریة وأصبح المسح التصویري بدیلا عن استخدام الماسحات الضوئیة اللیزریة المكلفة مادیا، حیث أن هذه التقنیة مكنتنا من الحصول على نفس المعطیات وذلك باستعمال آلة تصویر وب ا رمج معلوماتیة خاصة. وقد تطرقنا في هذا المقال إلى التعریف بالمبادئ الأساسیة للمسح التصویري والذي استعملناه بدورنا لد ا رسة وأرشفة المعلم الأثري المسمى بالبازلیكا الكبیرة في مدینة ایومنیوم، أین تحصلنا على نتائج جد ایجابیة ساعدتنا على د ا رسة هذا المعلم من الناحیة المعماریة ومكنتنا من توثیقها بسهولة | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات الأثرية;المجلد 19 - العدد 01 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | المسح التصویري-ایومنیوم-البازلیكا الكبیرة-البرنامج- | ar_AR |
dc.title | تطبیق تقنیة المسح التصویري في خدمة الت ا رث الأثري– موقع ایومینیوم نموذجا- | ar_AR |
dc.title.alternative | Application of photogrammetry technology in the service of archaeological heritage Iomnium site as a template | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: