dc.contributor.author | بن عيسى, فضيلة | |
dc.contributor.author | عزوز, حميدة | |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T08:34:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-11T08:34:46Z | |
dc.date.issued | 2023-12-31 | |
dc.identifier.issn | 2773- 3858 | |
dc.identifier.issn | EISSN -2992-0973 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/5705 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن نوعية التعلق والمرونة النفسية لدى أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات، تم اختيار حالات الدراسة بطريقة قصدية والبالغ عددهن 03 حالات، وذلك بإتباع المنهج العيادي وأدواته المتمثلة في المقابلة العيادية النصف موجهة، مقياس تقييم الصدمة النفسية، وسلم قياس الارجاعية والتكيف الأسري بالإضافة إلى مقياس باركر لقياس أنماط التعلق وبعد تفريغ البيانات وتحليلها أسفرت نتائج الدراسة على الاستنتاجات التالية: - يعتبر نمط التعلق والمرونة النفسية من المتغيرات المعدلة لشدة الصدمة النفسية لدى حالات الدراسة المتمثلين في أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات. - تظهر الصدمة النفسية بدرجة متوسطة لدى مجموعة من أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات. - نمط التعلق الآمن هو المستخدم لدى مجموعة من أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات. - تشير نتائج الدراسة إلى مستوى مرونة النفسية مرتفع لدى مجموعة من أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات. The present study aims at identifying the type of attachment and psychological flexibility of the mothers of adolescents who are addicted to drugs. The study cases were selected in a deliberate manner of 30 cases, followed by the clinical approach and its tools of semi-directed clinical interview, psychological trauma assessment, in addition to the Parker scale for measuring attachment patterns and after data dump and analysis, the results of the study yielded the following conclusions: -The type of attachment and psychological flexibility of the variables adjusted for the severity of psychological trauma in the cases of study of the mothers of adolescents addicted to drugs. -Psychological trauma appears to be moderate among a group of teenage mothers who are addicted to drugs. -A safe attachment pattern is used by a group of teenage mothers who are addicted to drugs. -The results of the study indicate a high level of psychological flexibility among a group of teenage mothers who are addicted to drug | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة حوليات جامعة الجزائر2 | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد3;العدد2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | نمط التعلق | ar_AR |
dc.subject | المرونة النفسية | ar_AR |
dc.subject | الصدمة النفسية | ar_AR |
dc.subject | الإدمان على المخدرات | ar_AR |
dc.subject | attachment style | ar_AR |
dc.subject | psychological resilience | ar_AR |
dc.subject | trauma | ar_AR |
dc.subject | drug addiction | ar_AR |
dc.subject | teenage mothers addicted | ar_AR |
dc.title | نمط التعلّق و المرونة النفسية كعاملي حماية من الصدمة النفسية لدى أمهات المراهقين المدمنين على المخدرات (دراسة عيادية لثلاث بمركز الوسيط لمعالجة المدمنين بالشراقة الجزائر العاصمة ) | ar_AR |
dc.title.alternative | The style of attachment and psychological flexibility as factors of protection from psychological trauma in the mothers of adolescents addicted to drugs (a clinical study of three cases in the center of the mediator to treat addicts Cheraga West of Algiers) | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :