dc.contributor.author | زاير, نصيرة | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T11:04:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T11:04:18Z | |
dc.date.issued | 2024-06-15 | |
dc.identifier.issn | 2543-3830 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2661-7498 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/6979 | |
dc.description.abstract | يهدف هذا المقال إلى توضيح تفعيل الرقمنة في الخدمة العمومية و دورها في ترشيد الأداء الوظيفي ببلدية شراقة لتحقيق هذا الهدف تم استخدام ملاحظة بسيطة من أجل التقرب من عناصر المديريات الإدارية بالبلدية وكذا تم إعداد استبانة خضعت للتحكيم و تم توزيعها على أفراد العينة و التي قدرت ب ( 60) موظف يتوزعون على مختلف المديريات الادارية و حساب الخصائص السيكوميترية و توصلت الدراسة إلى ما يلي: - توجهات الخدمة العمومية نحو تعميم الرقمنة في كافة المديريات لتثمين الأداء الوظيفي. - تساهم الرقمنة في ترشيد الأداء الوظيفي من خلال التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات. - الاعتماد على صنّاع المعرفة لتسهيل تطبيق الرقمنة من أجل تحسين و تبسيط الإجراءات للحصول على جودة الخدمات. يهدف هذا المقال إلى توضيح تفعيل الرقمنة في الخدمة العمومية و دورها في ترشيد الأداء الوظيفي ببلدية شراقة لتحقيق هذا الهدف تم استخدام ملاحظة بسيطة من أجل التقرب من عناصر المديريات الإدارية بالبلدية وكذا تم إعداد استبانة خضعت للتحكيم و تم توزيعها على أفراد العينة و التي قدرت ب ( 60) موظف يتوزعون على مختلف المديريات الادارية و حساب الخصائص السيكوميترية و توصلت الدراسة إلى ما يلي: - توجهات الخدمة العمومية نحو تعميم الرقمنة في كافة المديريات لتثمين الأداء الوظيفي. - تساهم الرقمنة في ترشيد الأداء الوظيفي من خلال التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات. - الاعتماد على صنّاع المعرفة لتسهيل تطبيق الرقمنة من أجل تحسين و تبسيط الإجراءات للحصول على جودة الخدمات. This article aims to clarify the activation of digitization Sharaga and to achieve this goal was us’d a simple note in order to get l «ser to the elements of the administrative directorates in the municipality as well as the preparation of a questionnaire» that was subject to arbitration and was distributed to the members of the sample, which was estimated by (60 ) employees distributed to the various administrative directorates and the calculation of psychometric characteristics and the study found the following : -Public service orientations towards the popularization of digitization in all directorates to value job ethics. -Digitization contributes to rationalizing job performance through good employment of information technology. -Relying on knowledge makers to facilitate the application of digitization in order to improve and simplify procedures for obtaining quality services | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المفكر -جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله- | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد8;العدد1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الرقمنة | ar_AR |
dc.subject | الخدمة | ar_AR |
dc.subject | العمومية | ar_AR |
dc.subject | الأداء | ar_AR |
dc.subject | الوظيفي | ar_AR |
dc.subject | digitalization | ar_AR |
dc.subject | public service | ar_AR |
dc.subject | job performance | ar_AR |
dc.title | تفعيل الرقمنة في الخدمة العمومية و دورها في تثمين الأداء الإداري | ar_AR |
dc.title.alternative | Activating Digitization In Public Service And Its Role In Improving Administrative Performance | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: