dc.contributor.author | عنو, عزيزة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-04T10:18:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T10:18:17Z | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8048 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تحديد العلاقة بين مشكل الاكتئاب لدى الاطفال الجزائريين وأساليب التنشئة الوالدية. تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة العلاقة، تم استعمال مقياس الاكتئاب للاطفال، ومقياس المعاملة الوالدية لشيفر، طبقت على 500 تلميذ بالمدراس الابتدائية بالجزائر العاصمة. اسفرت النتائج عن وجود ارتباط بين الاكتئلب والمعاملة الوادية التي تتسم بالنبذ والتحكم، بينما تنخفض درجات الاكتئاب لدى الأطفال الذين ينظرون الى ممارسة والديهم تتصف بالتقبل والتساهل. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة المرشد-مخبر الإرشاد والقياس النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 1;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الكفل | ar_AR |
dc.subject | الاكتئاب | ar_AR |
dc.subject | التنشئة الاجتماعية | ar_AR |
dc.title | أساليب التنشئة الإجتماعية وعلاقتها بالإكتئاب لدى الأطفال | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: