dc.contributor.author | قاوي, ربيعة![]() |
|
dc.contributor.author | بوجملين, حياة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:18:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T11:18:39Z | |
dc.date.issued | 2021-12-29 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8052 | |
dc.description.abstract | سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق في أساليب التفكير لدى التلاميذ المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا في مرحلة التعليم الثانوي وفق نموذج سترينبرغ ، و ذلك لمعرفة نوع الأساليب التي ينتهجها كل منهما و دراسة الفروق بين الإناث و الذكور فيما يخص أساليب التفكير لديهم، وقد تكونت عينة الدراسة من300 تلميذ (150 تلميذ متفوق) و (150 تلميذ غير متفوق) يزاولون دراستهم بثانويات ولاية تيزي وزو، و قد تم تطبيق قائمة أساليب التفكير لسترينبرغ و واجنر (sternberg & wagner 1991 ( المترجمة إلى اللغة العربية من طرف السيد أبو هاشم سنة (2007). و للإجابة على تساؤلات الدراسة استخدمت الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي، الإنحراف المعياري ، اختبارات "ت" لدراسة الفروق بين المتغيرات، و قد أظهرت نتائج المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ المتفوقين و غير المتفوقين دراسيا في مرحلة التعليم الثانوي فيما يخص أساليب التفكير وفق نموذج سترينبرغ، وكذا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ المتفوقين و غير المتفوقين دراسيا في مرحلة التعليم الثانوي فيما يخص أسلوب التفكير (التشريعي، الفوضوي، العالمي، الخارجي)، و كذا وجود فروق بين التلاميذ الذكور والإناث المتفوقين دراسيا في مرحلة التعليم الثانوي في ما يخص أساليب التفكير وفق نموذج سترينبرغ، و قد تم تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والتراث النظري ، و بناءا على النتائج المتوصلة إليها تم اقتراح ما يلي: - الاهتمام بأساليب التفكير و إعادة النظر في البرامج الدراسية للرفع من المستوى التحصيلي للتلاميذ . - إعداد برامج تدريبية للمعلمين ، بهدف تدريبهم على تعليم التلاميذ كيفية تنمية أساليب التفكير. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 11;2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | أساليب التفكير | ar_AR |
dc.subject | قائمة أساليب التفكير لروبرت سترينبرغ | ar_AR |
dc.title | أساليب التفكير لدى التلاميذ المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا وفق نموذج سترينبرغ Sternberg ، دراسة ميدانية مقارنة | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: