dc.contributor.author | شيطر, عيشوش![]() |
|
dc.contributor.author | سلام, هدى![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:47:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T11:47:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12-29 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8054 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى تقييم مخرجات المدرسة الجزائرية، والتي يتم توظيفها كنتائج للإشارة الى التحصيل الدراسي الذي يحققه التلاميذ في امتحانات نهاية الدراسة من مرحلة التعليم المتوسط، وعلى إثره قد توصف بعض المدارس بالفعّالة. تكونت العينة من مجموعة من الفاعلين في المجال التربوي، اعتمد على المنهج الوصفي باستخدام استبانة الكترونية تتكون من أربع أسئلة ومقابلة مجموعة من الأساتذة لمؤسسة ثانوية. اسفرت نتائج الدراسة عن طريق الاستبيان ان الطابع المعرفي هو الغالب على مخرجات التلاميذ وان مستواها كان جيدا اما الجانب المهاري والوجداني فقد اختلفت فيه الآراء. لكن نتائج المقابلة وضعتنا امام مستوى ضعيف لتلاميذ الشعبة الأدبية في جميع الجوانب، كما اسفرت عن طرح مجموعة من الأسئلة حول الطابع المعرفي في حد ذاته وحتى الجوانب الأخرى. وعن نظرة تميل إلى التشاؤم نوعا ما حول إمكانية تعميم تجارب المدارس المتفوقة، وان تفوق المؤسسات تتظافر فيه مجموعة من عوامل الفعالية وجاء سلوك المعلم الفعال في الترتيب الأول. وقد توج البحث بمقترحات بحثية | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 11;2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | المدرسة الفعالة | ar_AR |
dc.subject | المخرجات | ar_AR |
dc.subject | مرحلة التعليم المتوسط | ar_AR |
dc.subject | التقييم | ar_AR |
dc.subject | الفاعلون | ar_AR |
dc.subject | المدرسة الجزائرية | ar_AR |
dc.subject | مدرسة غير فعالة | ar_AR |
dc.title | دراسة تقييمية لمخرجات المدرسة الجزائرية في مرحلة التعليم المتوسط في ضوء عوامل الفعالية المدرسية من وجهة نظر مجموعة من الفاعلين (أساتذة، مدراء، مفتشون ، باحثون) المدارس المتفوقة نموذجا دراسة استطلاعية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: