dc.contributor.author | أيت مولود, يسمينة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T08:22:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T08:22:34Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8099 | |
dc.description.abstract | تحاول الدراسة الحالية فحص الولاء التنظيمي للعامل من خلال فحص ولائه الأسري عن طريق التعرف على الدينامية النسقية لأسرة الحالة، تحتوي الدراسة على جانب نظري وآخر ميداني، تقتضي طبيعتها إتباع منهج دراسة حالة معتمدة في ذلك على أدوات جمع المعلومات التالية: اختبار الادراك الأسري FAT والمخطط الجيلي للعائلة، كما سيتم الاعتماد على مقياس الولاء التنظيمي، وفي الأخير سيتم تحليل النتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء الفرضيات و ما أسفر عنه التراث السيكولوجي والدراسات السابقة وتبع باستنتاج عام. - الكلمات المفتاحية: | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | دينامية النسق الأسري | ar_AR |
dc.subject | الولاء الأسري | ar_AR |
dc.subject | الولاء التنظيمي | ar_AR |
dc.title | دينامية النسق الأسري المدرك والولاء التنظيمي لدى العامل | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: