dc.contributor.author | بحري, صابر![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T08:28:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T08:28:22Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8101 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد علاقة جودة الحياة بالتوافق المهني لدى العاملين في المؤسسات الخدماتية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مقياسين الأول خاص بجودة الحياة والثاني بالتوافق المهني على عينة مكونة من 87 عامل يعملون بالبلدية ومؤسسة إتصالات الجزائر، أين تم تطبيق المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها أن هناك علاقة بين جودة الحياة والتوافق المهني لدى العاملين بالمؤسسات الخدماتية، وهي علاقة إيجابية قوية. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | جودة الحياة | ar_AR |
dc.subject | التوافق المهني | ar_AR |
dc.subject | المؤسسات الخدماتية | ar_AR |
dc.title | جودة الحياة وعلاقتها بالتوافق المهني لدى العاملين في المؤسسات الخدماتية. | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: