dc.contributor.author | رحماني, مريم![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T08:50:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T08:50:49Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8107 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن انعكاسات الاتصال التنظيمي على فعالية العاملين بإذاعة قسنطينة الجهوية ، وبناء على ذلك تم استخدام مقياس الآداء الوظيفي و مقياس الاتصال التنظيمي في جمع البيانات . تكوًن مجتمع البحث من كل عمال إذاعة قسنطينة الجهوية البالغ عددهم 51 عاملا، يعملون في مختلف أقسام الإذاعة. وقد بينت نتائج البحث أن للاتصال التنظيمي تأثير كبير على فعالية الموظفين بالإذاعة ؛ وقد نوقشت هذه النتائج ضمن إطار السياق الثقافي بوصفه سياقا يتحدد فيه السلوك. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاتصال التنظيمي | ar_AR |
dc.subject | فعالية | ar_AR |
dc.subject | انعكاسات | ar_AR |
dc.subject | الموظفين | ar_AR |
dc.title | انعكاسات الاتصال التنظيمي على فعالية الموظفين: حالة العاملين بإذاعة قسنطينة الجهوية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: