dc.contributor.author | مدوري, يمينة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T08:53:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T08:53:42Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8108 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي لدراسة المتغيرات النفسية والمهنية والديموغرافية المؤثرة على درجة استمتاع الفرد بالعمل، وهو بحث ميداني اتبعنا فيه المنهج الوصفي الاحصائي، معتمدين على 3 ادوات هي: استمارة طبيعة الممارسات المهنية، مقياس ماسلاش، مقياس ايزنك للشخصية. كما تكونت عينة الدراسة من 345 فرد ، مختارين من خمسة قطاعات مهنية : الصحة ، التربية و التعليم ، البريد ، الادارة المحلية، المحروقات ، و تمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج MODALISA VERSION 4 ، و قد اسفرت النتائج على ان : الأقدمية المهنية، السن ، القطاع المهني، حجم المردود المهني، طبيعة النشاط المبذول ، ساعات العمــــــــل، المهام المهنية، الانسجام المهــــــــني، العلاقات المهنية، التوظيف الانفعالي و العاطفي ، الدافعية المهنية، الرضا المهني، الضغط المهني، الاحتراق النفسي ، نمط الشخصية ، كلها عوامل تؤثر على درجة استمتاع الفرد بالعمل . | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | متغيرات نفسية | ar_AR |
dc.subject | متغيرات مهنية | ar_AR |
dc.subject | متغيرات ديموغرافية | ar_AR |
dc.subject | الاستمتاع في العمل | ar_AR |
dc.title | المتغيرات النفسية والمهنية والديموغرافية المؤثرة على درجة استمتاع الفرد بالعمل | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: