dc.contributor.author | ابريعم, سامية![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T09:05:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T09:05:53Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8111 | |
dc.description.abstract | الملخص: هدفت الدراسة الحالية إلى بحث درجة الشعور بالرضا عن الحياة، و درجة شيوع الأمراض السيكوسوماتية لدى عينة من أساتذة جامعة أم البواقي- الجزائر، والفروق بين الجنسين في الشعور بالرضا عن الحياة، والأمراض السيكوسوماتية، وتكونت عينة الدراسة من(231) أستاذا من معظم كليات جامعة أم البواقي. وقد تم استخدم مقياسان هما: مقياس الرضا عن الحياة، ومقياس الأمراض السيكوسوماتية من إعداد " ماهر المجدلاوي"، وكشفت الدراسة عن: - انخفاض درجة الشعور بالرضا عن الحياة لدى عينة من أساتذة الجامعة. - ارتفاع درجة شيوع الأمراض السيكوسوماتية لدى عينة من أساتذة الجامعة. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأساتذة والأستاذات في درجة الشعور بالرضا عن الحياة لصالح الأساتذة الجامعين. ووجود فروق في شيوع الأمراض السيكوسوماتية لصالح الأستاذات الجامعيات . Abstract: The aim of this study is to identify the degree of life Satisfaction, and psychosomatic diseases ,The study sample consisted of (231) professors from most of the faculties in Oum El Bouaghi university. Two scales were used : the life Satisfaction scale and psychosomatic diseases scale. The study revealed the following results : - There is a level of relatively low life Satisfaction among University professors -There is a level of relatively high psychosomatic diseases among University professors - There are differences of statistical significance between University professors in the degree of satisfaction with life Satisfaction for the benefit of university professors. And differences in the prevalence of psychosomatic diseases in favor of university professors. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الرضا عن الحياة | ar_AR |
dc.subject | الأمراض السيكوسوماتية | ar_AR |
dc.subject | أساتذة الجامعة | ar_AR |
dc.subject | جامعة أم البواقي | ar_AR |
dc.subject | University professors | ar_AR |
dc.subject | psychosomatic diseases | ar_AR |
dc.subject | satisfaction life | ar_AR |
dc.title | الرضا عن الحياة والأمراض السيكوسوماتية لدى أساتذة الجامعة (دراسة ميدانية في جامعة أم البواقي- الجزائر-) | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: