dc.contributor.author | قلاتي, لمياء![]() |
|
dc.contributor.author | سايل حدة, وحيدة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-20T09:41:19Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T09:41:19Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8227 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المخاوف الخاصة Phobies spécifiques المنتشرة في الوسط المدرسي الجزائري بين التلاميذ في سنّ ما بين 9 إلى 12سنة وهذا بتطبيق مقياس المخاوف عند الأطفال المراجع FSSC Rل(1983)Ollendick، وكان إختيار العينة غير قصدي، وللإجابة على التساؤلات تمّ تطبيق إختبار "ت" لتحديد مستويات أبعاد المخاوف لدى التلاميذوتحديد الفروق بين البنات والبنين، وإختبارFriedman لترتيب المخاوف لدى أفراد العينة. وتشير النتائج إلى وجود فروق بين المتوسطين وهو ليس لصالح التلاميذ في جميع الأبعاد ماعدا البعد الرابع،إلا أنه ثبت عدم وجود دلالة إحصائية في البعد الرابع والبعد الأول، أما بالنسبة لنتائج "ت" للفروق الموجودة بين البنات والبنين فقد كانت لصالح البنات وبالتالي فقد أظهرت هذه الأخيرة خوفا أكثر من البنين، وفيما يخص ترتيب المخاوف حسب إختبار Friedman فقد أظهر الخوف الأكثر شيوعا بين الأطفال هو الخوف من الجروح والحيوانات الصغيرة في المرتبة الأولى. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 7;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | المخاوف | ar_AR |
dc.subject | الأطفال | ar_AR |
dc.subject | المدرسة | ar_AR |
dc.title | المخاوف المنتشرة لدى الأطفال المتمدرسين ما بين 9 إلى 12 سنة (دراسة إستكشافية) | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :