dc.contributor.author | قنيفي, عبد المالك![]() |
|
dc.contributor.author | بوجرادة, محمد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-20T09:44:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T09:44:37Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8228 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الميدانية الى الكشف عن الفروق في مستوى الصحة النفسية بين التلاميذ العاديين و ذوي صعوبات القراءة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، وقد اعتمدنا في ذلك على عدة اختبارات تشخيصية (اختبار الذكاء كوس khos ، اختبار الصحة النفسية للطفل،اختبار التقدير التشخيصي لذوى صعوبات القراءة ل: احمد فتحي الزيات،اختبار التوافق النفسي)، و قد قمنا بدراسة ميدانية بمدارس ولاية سطيف و هذا بغرض اختبار صحة الفرضيات الإجرائية التالية: تختلف درجات الصحة النفسية بين الأطفال ذوي صعوبات القراءة و الأسوياء في السنة الرابعة ابتدائي. تختلف درجات التوافق النفسي بين الأطفال ذوي صعوبات القراءة و الأسوياء في السنة الرابعة ابتدائي. و قد تم التأكد من صحة الفرضيات الإجرائية باستعمال أدوات إحصائية تتوافق مع طبيعة البيانات و باستعمال أدوات قياس تتميز بخصائص سيكومترية (مترولوجية) جيدة. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 7;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الصحة النفسية للطفل | ar_AR |
dc.subject | صعوبات التعلم الأكاديمية | ar_AR |
dc.subject | صعوبات تعلم القراءة | ar_AR |
dc.title | -الصحة النفسية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي - دراسة مقارنة بين ذوي صعوبات القراءة و الأسوياء بمدارس ولاية سطيف | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: