dc.contributor.author | عزيز, خالد![]() |
|
dc.contributor.author | بن معيزة, عبد الحليم![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-20T09:51:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T09:51:43Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8230 | |
dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة للكشف عن واقع المكتسبات الأولية كــصورة الجــسم، الجانبيــة، والتوجــه المكــاني-الزماني، عند الطفل مفرط النشاط الحركي في البيئة المحلية، أين تم تبني المنهج الوصفي القائم على دراسة الحالة، وإعتمدنا على الأدوات التالية: دراسة حالة، وجه راي، مقياس كونرز، إختبار التحكم العقلي لوكسلر، إختبار صورة الجسم، إختبار هاريس، إختبار Figure de Reyللإدراك البصري المكاني، إختبار التوجه الزماني(سلسلة الصورK-ABC) الذين تم تطبيقهم على 06 حالات يعانون من فرط النشاط. وأثبتت النتـائج بعد التحليل الكمي والكيفي أن لاضطراب المكتسبات الأولية دور في ظهور فرط النشاط عند هؤلاء الحالات. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 7;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | المكتسبات الأولية | ar_AR |
dc.subject | الطفل | ar_AR |
dc.subject | النشاط المفرط | ar_AR |
dc.title | المكتسبات الأولية عند الطفل مفرط النشاط | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: