dc.contributor.author | مروك, نوهة![]() |
|
dc.contributor.author | سليماني, جميلة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-20T09:58:59Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T09:58:59Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8231 | |
dc.description.abstract | جاءت الدراسة الحالية للكشف عن مدى تأثير الخجل على التكيف او التوافق المدرسي لدى الطفل في طور الابتدائي ، و من اجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي كمنهج علمي لاستقصاء البيانات ، حيث تم تطبيق كل من مقياس الخجل و مقياس التوافق المدرسي على عينة متكونة من 60 تلميذ و تلميذة من متوسطات ولاية تيبازة و ولاية الجزائر ، و للمعالجة الاحصائية قم باستخدام اختبار T لتحليل التجانس و الحزمة الإحصائية SPSS لتحليل النتائج احصائيا . و من خلال ذلك اسفرت النتائج على : هناك علاقة بين الخجل و التكيف المدرسي و لكنها علاقة سالبة ضعيفة جدا و هذا يعني تحقق الفرضية الأولى من خلال تطبيقنا لاختيار بيرسون و حساب العلاقة بين المتغير الأول المستقل و هو الخجل و المتغير الثاني التابع و هو التكيف المدرسي لأفراد عينة البحث حيث وجدنا قيمة بيرسون بنسبة 0.036- و بالتالي يدل على وجود علاقة ضعيفة سالبة . - هناك فروق بين الذكور و الاناث المتمدرسين في درجة الخجل" و من خلال المعطيات الإحصائية التي تم وصول اليها نستنتج ان T المحسوبة اكبر من T المجدولة و هذا يعني وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور و الاناث المتمدرسين في درجة الخجل. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 7;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الخجل | ar_AR |
dc.subject | التكيف المدرسي | ar_AR |
dc.subject | الطفل المتمدرس | ar_AR |
dc.title | مدى تأثير الخجل على التكيف المدرسي لدى الطفل المتمدرس | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: