dc.contributor.author | عبد القادر, خنوش![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-23T10:11:58Z | |
dc.date.available | 2025-02-23T10:11:58Z | |
dc.date.issued | 2024-12-31 | |
dc.identifier.issn | ISSN : 2392-5337 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2602-6716 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8242 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الوقوف على طبيعة المناخ الأسري لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي من ذوي التحصيل الدراسي المرتفع ، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي واستخدم كأداة جمع البيانات مقياس المناخ الأسري محمد بيومي خليل (2000) بعد التأكد من خصائصه السيكومترية وشملت عينة الدراسة الأساسية 147 تلميذ(ة) تم انتقائهم بطريقة عشوائية من بعض ثانويات ولايتي البليدة والشلف، وقد أكدت النتائج بأن مستوى المناخ الأسري للتلاميذ ذوي التحصيل المرتفع جاء متوسطا، كما توصلت النتائج لعدم وجود فروق في مستوى المناخ المدرسي تبعا لمتغير الجنس والمستوى المادي The current study aimed to identify the nature of the family climate among high-achieving secondary school students. The researcher relied on the descriptive approach and used as a data collection tool the family climate scale of Mohamed Bayoumi Khalil (2000) after confirming its psychometric properties. The basic study sample included 147 male and female secondary school students from the provinces of Blida and Chlef, who were selected randomly. The results confirmed that the level of family climate for high-achieving students was average. The results also showed that there were no differences in the level of school climate according to the variable of gender and financial level. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الأسرة و المجتمع- كلية علوم اجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد 12;العدد 02 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | المناخ الأسري | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي | ar_AR |
dc.subject | التحصيل الدراسي المرتفع | ar_AR |
dc.subject | Secondary school students | ar_AR |
dc.subject | Family climate High academic achievement | ar_AR |
dc.title | طبيعة المناخ الأسري لدى التلاميذ ذوي التحصيل الدراسي المرتفع | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: