dc.contributor.author | بـادي, نــوارة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-03-02T09:35:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-02T09:35:06Z | |
dc.date.issued | 2016-05-05 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8277 | |
dc.description.abstract | ملخص: جاءت هذه الدراسة لبحث الفروق في مركز التحكم (الداخلي ـ الخارجي) لدى تلاميذ مستوى الثالثة ثانوي المتوافقين مقارنة بغير المتوافقين دراسيا. ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي كمنهج علمي لاستقصاء البيانات، حيث تم تطبيق كل من مقياس مركز التحكم (الداخل ـ الخارجي) لجليان روتر Julian Rotter، ومقياس التوافق الدراسي لبول يونجمان Paul Yung Man على عينة متكونة من 300 تلميذ و تلميذة بثانويات التعليم العام لولاية الجزائر العاصمة، كما استعمل اختبار "ت" لتحليل النتائج إحصائيا. ومن خلال كل ذلك أسفرت النتائج على وجود فروق في اتجاه مركز التحكم (الداخلي ـ الخارجي) لدى التلاميذ المتوافقين دراسيا مقارنة بالتلاميذ غير المتوافقين دراسيا. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | مركز التحكم (الداخلي ـ الخارجي) | ar_AR |
dc.subject | التوافق الدراسي | ar_AR |
dc.subject | سوء التوافق الدراسي | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ الثالثة ثانوي | ar_AR |
dc.title | مركز التحكم (الداخلي ـ الخارجي) لدى تلاميذ مستوى الثالثة ثانوي المتوافقين مقارنة بالتلاميذ غير المتوافقين دراسيا | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: