dc.contributor.author | مقدم, فهيمة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-03-06T06:55:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T06:55:12Z | |
dc.date.issued | 2016-05-05 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8333 | |
dc.description.abstract | ملخص تناولت هذه الدراسة دور الذكاء الوجداني في التنبؤ بالسلوك الخطر لدى المراهقين في المرحلة الثانوية. تكونت عينة الدراسة من(345) تلميذا بواقع (147 ذكورا و 198 اناثا) من المستوى الثانية ثانوي، تم اختيارهم عشوائيا من ثمانية ثانويات بمدينة الجزائر، التابعين لمديرية التربية (شرق). استخدمت الباحثة لجمع البيانات، استبيان السلوك الخطر ومقياس الذكاء الوجداني للشباب (EQI:YV). أكدت النتائج ان هناك علاقة عكسية بين الذكاء الوجداني و السلوكيات الخطرة ، كما تبين ان هناك فروقا في الذكاء الوجداني بين منخفضي ومرتفعي السلوك الخطر لصالح منخفضي السلوك الخطر ، مما يؤكد صحة فرضية قدرة الذكاء الوجداني على التنبؤ بالسلوك الخطر. ونتوقع ان يكون لهذه الدراسة انعكاسات ايجابية على المستوى النظري والتطبيقي لتنمية الذكاء الوجداني. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ذكاء وجداني | ar_AR |
dc.subject | سلوك خطر | ar_AR |
dc.subject | المراهقة | ar_AR |
dc.subject | مقياس بارأون | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ المرحلة الثانوية | ar_AR |
dc.title | دور الذكاء الوجداني في التنبؤ بالسلوك الخطر لدى المراهقين في المرحلة الثانوية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: