dc.contributor.author | لونيس, زهير![]() |
|
dc.contributor.author | بوخيار, ربيع![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-03-16T09:09:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-16T09:09:27Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.identifier.issn | 2392-5337 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8524 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين الصحة النفسية والاكتئاب لدى المراهق المتمدرس، والبالغ عددهم (100) مراهق متمدرس، تم اختيارهم بالطريقة القصدية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقد أستخدم أدوات جمع البيانات المتمثلة في مقياس الصحة النفسية لـ أبو هين (1992) والاكتئاب لـ بيك (1962)، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS)، وبعد التأكد من النتائج تم التوصل إلى: أن مستوى الصحة النفسية لدى المراهق المتمدرس مرتفع؛ وأن مستوى الاكتئاب لدى المراهق المتمدرس مخفض. وبناءً على النتائج المتوصل إليها تم تقديم جملة من التوصيات والاقتراحات كآفاق لدراسات أخرى في المستقبل | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | الاسرة والمجتمع-الاسرة و التنمية والوقاية من الانحراف و الاجرام-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 9;2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الصحة النفسية | ar_AR |
dc.subject | الاكتئاب | ar_AR |
dc.subject | المراهق المتمدرس | ar_AR |
dc.title | الصحة النفسية وعلاقتها بالاكتئاب لدى المراهق المتمدرس -دراسة ميدانية بثانوية لومي الجيلالي بأولاد فارس- | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: