dc.contributor.author | بن عمور, جميلة![]() |
|
dc.contributor.author | خليفة, آمال![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-03-19T10:59:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T10:59:32Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2392-5337 | |
dc.identifier.issn | E-2602-6716 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8558 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف على الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك نموذجا) لدى عينة قوامها (200) تلميذ وتلميذة من تلاميذ المرحلة الثانوية بولاية الشلف تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ، استخدمت الدراسة مقياس برغن لإدمان الفيسبوك: حيث أسفر التحليل الإحصائي لبيانات هذه الدراسة على أن مستوى الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) لدى تلاميذ المرحلة الثانوية متوسط وذلك بنسبة مئوية قدرها % 45، في حين قدرت نسبة التلاميذ ذوي المستوى المرتفع من الإدمان على الفيسبوك بــــــ % 24 وقدرت نسبة التلاميذ ذوي المستوى المنخفض للإدمان على الفيسبوك % 31، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستوى الإدمان على الفيسبوك تعزى لمتغير التخصص( علمي- أدبي- تقني رياضي) في حين لم ترق الفروق إلى مستوى الدلالة الإحصائية لكل من متغير النوع والتخصص الدراسي . The current study aimed to detect addiction on social media sites (Facebook model) in a sample of (200) students from secondary school in The Chlef(Algeria), selected in a simple random way, the study used the Bergen scale of Facebook addiction, where the statistical analysis of the data of this study resulted in the following results : - The level of addiction on social media sites (Facebook) among secondary school students is average by a percentage of 45% while the proportion of pupils with a high level of addiction on Facebook was estimated at 24% and the percentage of students with low level of addiction on Facebook 31% also showed differences in the level of addiction on Facebook due to the change of specialization (scientific- literary and technical mathematical) while the differences did not live of Gender variable academic and specialization | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | الاسرة والمجتمع-الاسرة و التنمية والوقاية من الانحراف و الاجرام-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 10;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الإدمان | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ التعليم الثانوي | ar_AR |
dc.subject | الفيسبوك | ar_AR |
dc.subject | مواقع التواصل الاجتماعي | ar_AR |
dc.subject | Addiction | ar_AR |
dc.subject | ar_AR | |
dc.subject | Secondary school students | ar_AR |
dc.subject | Social Media | ar_AR |
dc.title | الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك نموذجا ) لدى تلاميذ التعليم الثانوي في ضوء متغيري النوع والتخصص الدراسي | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: