dc.contributor.author | برجان, جامعة سعاد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-04-07T08:55:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T08:55:09Z | |
dc.date.issued | 2015-04-04 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8593 | |
dc.description.abstract | ملخص هدفت الدراسة الحالية إلى فحص العلاقة بين الضغوط الدراسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية والفعالية الذاتية و محاولة معرفة أهمية فعالية الذات في التخفيف من الضغوط الدراسية. حيث تكونت عينة الدراسة من (259) تلميذا وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بالمرحلة الثانوية ولجمع البيانات والمعلومات تمّ استخدام مقياس فعالية الذات لشرار واستبيان للضغوط الدراسية من تصميم الباحثة الحالية؛ وبعد المعالجة الإحصائية أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: -وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين فعالية الذات والضغوط الدراسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية. وجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفضي الضغوط الدراسية قي فعالية الذات لصالح الفئة الثانية. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الضغوط الدراسية | ar_AR |
dc.subject | فعالية الذات | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ المرحلة الثانوية | ar_AR |
dc.title | الضغوط الدارسية وعلاقتها بفعالية الذات لدى تلاميذ المرحلة الثانوية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: