dc.contributor.author | زتشي, عبد الحفيظ![]() |
|
dc.contributor.author | فارس, علي![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-04-07T09:12:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T09:12:09Z | |
dc.date.issued | 2015-04-04 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8595 | |
dc.description.abstract | ملخص: تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة اتجاهات تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي نحو الغش في الامتحانات في ضوء بعض المتغيرات، حيث تكونت عينة الدراسة من (127) تلميذاً وتلميذة، ولجمع المعلومات تم استخدام مقياس الاتجاه نحو الغش في الامتحانات لنبيل عمران وآخرون (1990)، وبعد المعالجة الإحصائية أسفرت الدراسة على النتائج التالية: -يملك تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي اتجاهات ايجابية نحو الغش في الامتحانات. -توجد فروق في اتجاهات تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي نحو الغش في الامتحانات تبعاً لمتغير الجنس. -توجد فروق في اتجاهات تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي نحو الغش في الامتحانات تبعاً لمتغير التخصص. -توجد فروق في اتجاهات تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي نحو الغش في الامتحانات تبعاً لمستوى تحصليهم الدراسي. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاتجاهات | ar_AR |
dc.subject | الغش في الامتحانات | ar_AR |
dc.subject | تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي | ar_AR |
dc.title | اتجاهات تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي نحو الغش في الامتحانات في ضوء بعض المتغيرات -دراسة ميدانية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: