dc.contributor.author | عمامرة, سميرة![]() |
|
dc.contributor.author | مأمون, عبد الكريم![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-04-07T09:49:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T09:49:15Z | |
dc.date.issued | 2015-04-04 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8600 | |
dc.description.abstract | ملخص: تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة العلاقة بين المساندة الاجتماعية و جودة الحياة لدى المسنــــــين( دراسة ميدانية بمدينة ورقلة) من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة واشتملت العينة على (60) مسن و مسنة بواقع (35 مسن ) و ( 25 مسنة ) وتم تطبيق أدوات البحث وهى قائمة المساندة الاجتماعية لسيد إبراهيم السمادوني تقنين بشير معمرية ، و مقياس جودة الحياة " الصورة المختصرة " إعداد (منظمة الصحة العالمية ) تعريب ( د.بشري اسماعيل أحمد ) 2008. وقد أسفرت النتائج عن :- 1. وجود علاقة ارتباطيه ودالة إحصائياً بين درجات المساندة الاجتماعية و درجات جودة الحياة لدى المسنين. 2. - تختلف درجات المساندة الاجتماعية ودرجات جودة الحياة تبعاً لاختلاف للجنس (ذكور – إناث) . 3- تختلف درجات المساندة الاجتماعية ودرجات جودة الحياة تبعاً لاختلاف من المستوى الاجتماعي الاقتصادي (مرتفع – متوسط – منخفض). | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | المساندة الإجتماعية | ar_AR |
dc.subject | جودة الحياة | ar_AR |
dc.title | -المساندة الاجتماعية و علاقتها بجودة الحياة لدى كبار السن. -دراسة ميدانية بمدينة ورقلة | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: