dc.contributor.author | ملال, خديجة![]() |
|
dc.contributor.author | ملال ., صافية![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-05-18T10:25:44Z | |
dc.date.available | 2025-05-18T10:25:44Z | |
dc.date.issued | 2019-11-18 | |
dc.identifier.issn | 2477-9997 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2600-6553 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8805 | |
dc.description.abstract | يعتبر ميلاد طفل في الأسرة بمثابة حدث تنتظره الأسرة عموما، والوالدين بصفة خاصة كونه يعتبر امتدادا لعلاقتهما، إلا أن إصابة هذا الطفل بأي اضطراب يشكل جرحا نرجسيا لديهم. وتهدف الدراسة الحالية إلى البحث في موضوع الارجاعية لدى أولياء الطفل المعاق ذهنيا، وذلك بالتعرف على مستوى الارجاعية ومصادر بنائها. تعتمد الدراسة على المنهج العيادي باستخدام الأدوات التالية : المقابلة ، الملاحظة ، سلم قياس الارجاعية ، وهي مطبقة على عينة قوامها 4 حالات ( 3 أمهات و 1 أب ) لأطفال متواجدين بكل من المركز الطبي البيداغوجي – ايسطو – و كذا الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي و المهني للأطفال المصابين بمتلازمة داون بوهران ، وقد تم التوصل إلى انه يوجد مستوى ارجاعية متوسط لدى الأولياء ذوي أبناء معاقين ذهنيا و يتم بناؤها من خلال المصدر الاجتماعي ( الدعم الأسري و الاجتماعي: المراكز و الجمعيات الخاصة بالأطفال المتأخرين عقليا) و المصدر الذاتي | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | نفسيات وانام-مخبر الانثروبولوجيا التحليلية وعلم النفس المرضي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر 2ابوالقاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 1;3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الارجاعية | ar_AR |
dc.subject | الإعاقة العقلية | ar_AR |
dc.subject | الأسرة | ar_AR |
dc.subject | الطفل | ar_AR |
dc.title | الارجاعية لدى أولياء الطفل المعاق ذهنيا | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: