dc.contributor.author | أيت أوفلة, وسيلة![]() |
|
dc.contributor.author | صحراوي, عقيلة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-05-18T10:40:36Z | |
dc.date.available | 2025-05-18T10:40:36Z | |
dc.date.issued | 2019-11-18 | |
dc.identifier.issn | 2477-9997 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2600-6553 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8807 | |
dc.description.abstract | يهتم البحث الحالي بدراسة الإرجاعية لدى أمهات أطفال التوحد، وذلك بالتعرف على العوامل الداخلية والخارجية الأكثر إستعمالا والمساهمة في تدعيم تكيف الأم مع المتاعب اليومية الناتجة عن هذا الإضطراب. للإجابة على تساؤلاتنا إستخدمنا المنهج العيادي وتقنية دراسة الحالة معتمدين على مقابلة نصف موجهة لجمع المعطيات الهامة لتحليل وفهم الحالات، إضافة إلى مقياس الإرجاعية لكونور كاترين .ودافيدسون جونتان، ترجمة ياحي سامية (2013). من خلال هذه المداخلة، نحاول إبراز قدرة الإرجاعية لدى الأم ومدى مساهمة ذلك في تحسين مستوى طفلها المتوحد | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | نفسيات وانام-مخبر الانثروبولوجيا التحليلية وعلم النفس المرضي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر 2ابوالقاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 1;3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الإرجاعية | ar_AR |
dc.subject | أم الطفل المتوحد | ar_AR |
dc.subject | المصادر الداخلية والخارجية | ar_AR |
dc.subject | استراتيجيات التكيف | ar_AR |
dc.title | الإرجاعية لدى أم الطفل المتوحد - ما بعد التشخيص | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :