dc.contributor.author | خرفان, منذر![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:35:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T10:35:13Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8884 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على دور العوامل البصرية في تحقيق تجربة استخدام ناجحة للمواقع الإلكترونية الجامعية لدى الطلبة من خلال القيام بدراسة تحليلية لموقع جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة _ أنموذجـــًا. حيث وزع استبيان الكترونيا ليتم بعدها الحصول على 540 استبانة منها 398 استبانة قابلة للمعالجة الإحصائية، وقد تم الاعتماد على بياناتها للإجابة على الإشكالية المطروحة. ومن أهم هذه النتائج المتوصل اليها. أن قُدِّر المتوسط الحسابي لإجابات المستخدمين في الاتجاه الإيجابي بـ: "نعم" على دور كل من التصميم المرئي للواجهة التفاعلية، التكامل الجمالي، النظام البيئي البصري، والتمثيل البصري للبيانات توالياً (3.19)، (4.11)، (3.20)، (3.81). وتعد هذه القيمة أعلى مقارنة بقيمة المتوسط الحسابي للإجابات في الاتجاه السلبي من خلال الإجابة بـ"لا" الذي قدر بـــ: (1.21)، (0.92)، (1.80)، (1.19) تواليا. وهو ما يعزز النتائج المتوصل والتي ضوءها جاءت إقتراحات الدراسة التي من بينها أنه حبذا لو كانت هناك ايقونة تساعد المستخدم في الرجوع بشكل مباشر وسريع لأعلى واجهة الموقع التفاعلية تكون على شكل دائري يتضمن رأسي سهمين بلون يتناسب والمظهر العام للموقع والتي يكون مكانها أسفل يمين الواجهة، إعادة النظر في لون ونوع الخط في إطار الزيارات للموقع. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;18/3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | عوامـــل البصريــة ; تجربـــة استخدام ; مواقع الإلكترونية ; تصميم مرئي ; تكامل جمالي ; نظام بيئي بصري ; تمثيل بصري للبيانات | ar_AR |
dc.title | دور العوامـــل البصريــة في تحقيق تجربـــة استخدام ناجحة للمواقع الإلكترونية الجامعية لدى الطلبـــة | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: