dc.contributor.author | خلاف, امال![]() |
|
dc.contributor.author | براهمي, براهيم![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-01T10:27:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-01T10:27:25Z | |
dc.date.issued | 2024-09-01 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8896 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى تأثير بعض سلوكات أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم (دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية لمدينة سعيدة)، انطلاقا من التساؤلات التالية: ما مدى تأثير بعض سلوكات أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير بعض سلوكات أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير بعض سلوكات أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة؟ خلال سنة 2022/2023، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي مستخدمان استبانة كأداة بحث لقياس مدى تأثير أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي، تكونت الاستبانة من (18) فقرة تدرجت عباراتها على وفق تدريج ليكرت خماسي، بعد التأكد من صدقها وثباتها، طبقت الدراسة على عينة متكونة من 98 عاملا في القطاع الصحي، أما المعالجة الإحصائية فقد تمت باستخدام (برنامج spss)، معتمدان على معامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا كرونباخ، المتوسط الحسابي، واختبار "ت"، واختبار أنوفا، وقد أظهرت النتائج ما يلي: 1 - تأثير أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم بدرجة عالية. 2 - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس. 3 - وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;18/2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | القطاع الصحي، أهالي المرضى، أداء العاملين ، عمال القطاع الصحي ، سلوكات | ar_AR |
dc.title | مدى تأثير بعض سلوكات أهالي المرضى على أداء العاملين في القطاع الصحي من وجهة نظرهم دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية لمدينة سعيدة | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: