dc.contributor.author | غربي, راضية![]() |
|
dc.contributor.author | شادة, ايمان![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-01T10:43:58Z | |
dc.date.available | 2025-06-01T10:43:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09-01 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8898 | |
dc.description.abstract | هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق المهني لدى الممرضين وأثر نوعية المرض على التوافق المهني لديهم، وفي هذه الدراسة الوصفية التي تكونت عينتها من 75 ممرض وممرضة. تم اختيارهمبطريقة عرضية من بعض المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة لولاية باتنة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على مقياس التوافق المهني للممرضين من إعداد "ماهر عطوة الشافعي"، والذي يشتمل على83 عبارة موزعة على سبعة أبعاد. ولتحليل البيانات وإحصائها تم الاعتماد على المتوسطالحسابي والانحراف المعياري، واستخدام اختبار "T”. وقدتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1- يتميز الممرضون بمستوى منخفض من التوافق المهني. 2-تأثر نوعية المرض على التوافق المهني لدى الممرضين بحيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التوافق المهني لدى الممرضين لصالح الممرضين العاديين. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتوفير برامج تدريب الممرضين في المستشفيات وخاصة العاملين في المصالح الحساسة من أجل مساعدتهم على التوافق مع البيئة المهنية بجميع متغيراتها his study aimed to identifying the level of professional compatibility among nurses, and the impact of diseasequality on the professional compatibility of nurses. In this descriptive study, the sample consisted of 75 nurses who were randomlyselected from some public and privatehospitals in Batnastate. In order to achieve the objectives of the study was based on the scale of professional compatibility of nurses prepared by "Maher AtwaShafei." Contains 83 items spreadacrossseven dimensions. Data statistically analyze with themedium, the standard deviation, and the "T" test. The study found the following results: 1. Nurses are characterized by a low level of professional compatibility 2. The quality of the diseaseaffected the professional compatibility of nurses sothatthere are significant differences in the level of professional compatibility of nurses for the benefit of ordinary nurses The study Recommended to provide training programs for nurses in hospitals, especiallythoseworking in sensitive departments, in order to help them to adapt to the professionalenvironment in all itsvariants. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;18/2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | التوافق المهني؛ الممرضين العاديين؛ ممرضي مرضى السرطان | ar_AR |
dc.subject | professional compatibility; ordinarynurses; cancer nurses | ar_AR |
dc.title | أثر نوعية المرض على مستوى التوافق المهني لدى الممرضين دراسة مقارنة بين ممرضي قسم الأمراض الخبيثة وممرضي المستشفيات | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: