dc.contributor.author | Chettouh, Samia![]() |
|
dc.contributor.author | Arif, Saleh![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-02T08:12:46Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T08:12:46Z | |
dc.date.issued | 2024-08-01 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8904 | |
dc.description.abstract | Nursing is essential in ensuring quality healthcare delivery, but nurses often encounter various psychosocial challenges that can affect their well-being and job performance. To address these concerns, the Karasek Job Demand-Control-Support model has been widely utilized to assess the impact of psychosocial factors on occupational stress and job satisfaction among healthcare professionals, including nurses. This study aimed to evaluate the psycho-organizational constraints experienced by nurses at the University Hospital of Batna through the lens of the Karasek model. The study sought to identify potential stressors and areas for improvement to enhance nurses' overall work experience and well-being by examining the job demands, control levels, and social support available within the nursing environment. A cross-sectional study design was employed, and a structured questionnaire based on the Karasek model was administered to a representative sample of nurses at the University Hospital of Batna. Data were analysed using appropriate statistical methods to determine the prevalence and impact of psycho-organizational constraints on the nursing workforce. The results highlighted several significant psycho-organizational constraints faced by nurses at Batna University Hospital. High job demands were reported, leading to increased stress levels and potential burnout. The study also revealed relatively low decision-making latitude and skill discretion, which could contribute to reduced job satisfaction and motivation. Furthermore, social support was identified as a crucial factor in mitigating the harmful effects of job demands and enhancing nurses' well-being. The findings underscore the importance of systematically evaluating psycho-organizational constraints among nurses and provide valuable insights into the factors influencing their job satisfaction and occupational stress. Addressing these challenges could lead to implementing targeted interventions, such as enhancing decision-making autonomy and promoting social support networks, to improve nurses' overall working conditions and, ultimately, enhance the quality of patient care at Batna University Hospital. Future research should explore potential long-term effects and the effectiveness of intervention strategies to create a more supportive and fulfilling work environment for nurses. Résumé: Dans le contexte des risques psychosociaux, la profession infirmière est essentielle pour assurer la qualité des soins de santé, mais les infirmières rencontrent souvent divers défis psychosociaux qui peuvent affecter leur bien-être et leurs performances professionnelles. Pour répondre à ces préoccupations, le modèle de demande-contrôle-soutien de Karasek a été largement utilisé pour évaluer l'impact des facteurs psychosociaux sur le stress professionnel et la satisfaction au travail parmi les professionnels de la santé, y compris les infirmières. Cette étude visait à évaluer les contraintes psycho-organisationnelles vécues par les infirmières à l'hôpital universitaire de Batna, en utilisant le modèle de Karasek. En examinant les demandes du travail, les niveaux de contrôle et le soutien social disponibles dans l'environnement infirmier, l'étude cherchait à identifier les facteurs de stress potentiels et les domaines d'amélioration pour améliorer l'expérience de travail et le bien-être des infirmières. Un design d'étude transversale a été utilisé, et un questionnaire structuré basé sur le modèle de Karasek a été administré à un échantillon représentatif d'infirmières à l'hôpital universitaire de Batna. Les données ont été analysées à l'aide de méthodes statistiques appropriées pour déterminer la prévalence et l'impact des contraintes psycho-organisationnelles sur le personnel infirmier. Les résultats ont mis en évidence plusieurs contraintes psycho-organisationnelles significatives auxquelles les infirmières de l’hôpital universitaire de Batna font face. Des exigences professionnelles élevées ont été signalées, entraînant des niveaux de stress accrus et un épuisement potentiel. L'étude a également révélé des niveaux relativement faibles de latitude décisionnelle et de discrétion dans l'utilisation des compétences, ce qui pourrait contribuer à une satisfaction professionnelle et une motivation réduites. De plus, le soutien social a été identifié comme un facteur crucial pour atténuer les effets négatifs des exigences professionnelles et améliorer le bien-être des infirmières. Ces résultats soulignent l'importance d'évaluer systématiquement les contraintes psycho-organisationnelles chez les infirmières et fournissent des informations précieuses sur les facteurs influençant leur satisfaction au travail et leur stress professionnel. Aborder ces défis pourrait conduire à la mise en œuvre d'interventions ciblées, telles que renforcer l'autonomie décisionnelle et promouvoir les réseaux de soutien social, pour améliorer les conditions de travail des infirmières et, en fin de compte, améliorer la qualité des soins aux patients à l’hôpital universitaire de Batna. Des recherches futures devraient explorer les effets potentiels à long terme et l'efficacité des stratégies d'intervention afin de créer un environnement de travail plus favorable et épanouissant pour les infirmières | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;18/1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Occupational risk ، occupational stress ، nursing، Karasek questionnaire | ar_AR |
dc.title | Assessment Of Psycho-organizational Constraints Among Nurses At The Batna University Hospital, Using The Karasek Model | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :