dc.contributor.author | فاضل, فايزة .![]() |
|
dc.contributor.author | بلال, لبنة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-03T09:58:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T09:58:28Z | |
dc.date.issued | 2024-12-31 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8926 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأخطار المهنية لدى عمال القطاع الصحي، وقد أجريت هذه الدراسة في مستشفى أسعد خالد ولاية معسكر كنموذج عن المؤسسات الاستشفائية، حيث تم اتباع المنهج الوصفي الاستكشافي، بتطبيق المقابلة من خلال دليل أعد لها الغرض وشبكة الملاحظة لمعرفة مدى تطبيق الاجراءات التنظيمية، واستخدام معدات الوقاية الشخصية والمعدات الوقاية الجماعية، وذلك على عينة قصدية مكونة من 10 مخبريات بالمستشفى، وتم تحليل نتائج الدراسة باستخدام الاساليب الاحصائية الملائمة. وفي الأخير تم التوصل إلى عدم تبني بعض الموظفات لمعدات الوقاية بما فيها الشخصية والجماعية والتي تؤدي بالموظف إلى مخاطر كبيرة، ومن أسباب عزوف الموظفات عن استخدامها عامل السن، الاقدمية، الحالة الاجتماعية، وبالتالي سببت نتائج سلبية على مستوى المؤسسة وجماعة العمل والفرد. الكلمات المفتاحية: الأخطار؛ الأخطار المهنية؛ القطاع الصحي. This study aims to identify occupational hazards among healthcare workers. The study was conducted at Asaad Khalid Hospital in the state of Mascara as a representative model of healthcare institutions. The exploratory descriptive approach was followed, using interviews with a prepared guide and observation network to assess the implementation of organizational procedures and the use of personal protective equipment and collective protection equipment. The study was conducted on a purposive sample of 10 laboratory workers at the hospital, and the results were analyzed using appropriate statistical methods. In conclusion, it was found that some employees do not adopt protective equipment, including personal and collective equipment, which exposes them to significant risks. The reasons for employees' reluctance to use such equipment include age, seniority, and social status. As a result, negative outcomes were observed at the institutional, workgroup, and individual levels | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;17/3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الأخطار ، الأخطار المهنية ، القطاع الصحي | ar_AR |
dc.subject | hazards، occupational hazards، healthcare sector | ar_AR |
dc.title | الكشف عن الأخطار المهنية لدى عمال القطاع الصحي دراسة ميدانية في مستشفى أسعد خالد ولاية معسكر نموذجا | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: