dc.contributor.author | عبابو, اليزيد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-03T10:15:08Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T10:15:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12-31 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8929 | |
dc.description.abstract | جاءت دراستنا كغيرها من الدراسات التي عالجت موضوع الضغوط المهنية، عند عينة جد مهمة وهي عمال شركة إنتاج الكهرباء، اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من أجل تحقيق أهداف الدراسة، واختبار الفرضيات وقد تم استعمال اختبار الضغوط المهنية لجون أورنرايش (2006) John Ehrenreich، أما مجتمع الدراسة فتكون من عمال شركة إنتاج الكهرباء، وقد بلغت عينة الدراسة الأساسية 25 عاملاً وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية، بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة الاساسية تم التوصل إلى أن الحرارة تعتبر من العوامل المسببة للضغوط المهنية لعمال شركة إنتاج الكهرباء، في حين لا تعتبر كل من الإضاءة والضجيج وكذا حوادث العمل من العوامل المسببة للضغوط المهنية لعمال شركة إنتاج الكهرباء. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله Algiers2 University Abu El Kacem Saad Allah | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الجزائر 2 ابو قاسم سعد الله;17/3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الضغط ، الشركات الوطنية ، الضغوط المهنية | ar_AR |
dc.title | مستويات الضغط المهني في المؤسسات الوطنية شركة إنتاج الكهرباء نموذجاً | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :