dc.contributor.author | بوظريفة, حمو![]() |
|
dc.contributor.author | تير, رضا![]() |
|
dc.contributor.author | بوكابوس, أحمد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-04T08:57:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T08:57:57Z | |
dc.date.issued | 2007-05-05 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8931 | |
dc.description.abstract | فعالية قانون المرور الجديد في الجزائر دراسة ميدانية على عينة من السائقين بوظريفة حمو، تير رضا وبوكابوس أحمد. مخبر الوقاية والأرغنوميا، جامعة الجزائر. ملخص: تناولت هذه الدراسة مدى فعالية قانون المرور الجديد في الجزائر في الحد من المخالفات المرورية المرتكبة من طرف السائقين. وقد أعد لهذا الغرض استبيان تم تطبيقه عشوائيا على عينة مكونة من 214 سائقا، حيث بينت النتائج بأن نسبة كبيرة من السائقين تقدر بِـٍِ (49%)، قد اطلعوا على قانون المرور الجديد من خلال التلفزة، كما قدرت نسبة الذين كانوا يحترمون القانون قبل التطبيق بصيغته الجديدة بـ(%45.94)، في حين قدرت نسبة الذين يحترمون قانون المرور بعد تطبيق الصيغة الجديدة بـ (50.04%) فقط. الأمر الذي يوحي بأنه سوف لن يكون هناك تقدما ملموسا في احترام قانون المرور بعد تطبيق القانون الجديد. كما كشفت نتائج الدراسة بأن السائقين رغم إدراكهم لأهمية قانون المرور الجديد، فإنهم لا يعتقدون أنه سيحدث تغييرات جذرية على سلوك السائقين، إذ أن (86.7%) منهم يعتقدون بأن القانون يحتاج إلى جدية وإمكانيات لتطبيقه.كما بينت النتائج بأن هناك شرائح اجتماعية ومهنية لا تحترم قانون المرور أكثر من غيرها. وأن هناك عدة أسباب ومظاهر لعدم احترام قانون المرور لا يمكن معالجتها بالاعتماد على قانون المرور الجديد لوحده. وأن حوادث المرور هي مسؤولية الجميع وكذا الأمر بالنسبة للتوعية والتحسيس بمخاطرها. Résumé : Efficacité de la nouvelle loi de la circulation routière en Algérie. Cette étude traite de l’efficacité du nouveau code de la route dans la limitation des violations aux règles de la circulation. A cet effet, un questionnaire a été élaboré et administré sur un échantillon aléatoire composé de 214 conducteurs en Algérie. Les résultats montrent que 49% des répondants avouent qu’ils ont pris connaissance de ce nouveau code à travers la télévision. De plus, le pourcentage des gens qui respectaient le code de la route dans son ancienne formule est estimé à 45.94% tandis que 50.04% seulement le font pour la nouvelle formule, ce qui démontre qu’il n’y aura pas une avancée palpable dans le respect du nouveau code. Par ailleurs, les résultats de cette étude montrent aussi que les conducteurs pensent qu’il n’y aurait pas un changement radical dans le comportement routier, et ce malgré leur conviction de l’importance du nouveau code de la route. A cet égard, 86.7% des conducteurs estiment que ce code nécessite davantage du sérieux et de la rigueur quant à son application. En outre, les résultats de cette étude montrent qu’il existe des classes sociales et professionnelles qui ne respectent pas le code de la route plus que d’autres, et que plusieurs raisons et façons du non-respect de la loi ne peuvent être traitées dans le cadre du nouveau code seulement. Enfin, il est avéré que les accidents de la circulation sont la responsabilité de tout le monde de même que les moyens de sensibilisation à propos de leurs dangers. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 1;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | قانون المرور | ar_AR |
dc.subject | السائق | ar_AR |
dc.subject | الفعالية | ar_AR |
dc.subject | المخالفات المرورية | ar_AR |
dc.subject | المركبة | ar_AR |
dc.subject | الطريق | ar_AR |
dc.title | فعالية قانون المرور الجديد في الجزائر | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :