dc.contributor.author | أيت حمودة, حكيمة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-04T10:32:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T10:32:16Z | |
dc.date.issued | 2008-06-30 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8942 | |
dc.description.abstract | علاقـة تقـدير الـذات بإدراك الضغـوط النفسية واستراتيجيات مواجـهتها لدى فـئة من المدمـنين على المخـدرات" هدفت هذه الدراسة فحص العلاقة الارتباطية بين تقدير الذات وكل من إدراك الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها لدى فئة من المدمنين على المخدرات. ولتحقيق هذا الهدف، تكونت عينة الدراسة من 47 مدمن على المخدرات من الجنسين تراوحت أعمارهم بين 18-38 سنة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين المفحوصين المترددين على المركز الوسيط لمعالجة الإدمان بوخضرة بمدينة عنابة. وباستخدام استبيان إدراك الضغط، واستبيان طرق المواجهة ومقياس تقدير الذات، أوضحت نتائج الدراسة على وجود ارتباط سالب ودال بين مستوى تقدير الذات وإدراك الضغط النفسي، كما جاء الارتباط موجب ودال بين مستوى تقدير الذات واستخدام بعض استراتيجيات المواجهة من مخططات حل المشكل، والبحث عن السند الاجتماعي وإعادة التقدير الإيجابي لدى المدمنين على المخدرات. في حين لم تسفر النتائج في وجود ارتباط دال بين مستوى تقدير الذات واستخدام استراتيجيات المواجهة الأخرى من التصدي، والضبط الذاتي، والتجنب – التهرب، وتحمل المسؤولية واتخاذ مسافة. الكلمات المفتاحية: تقدير الذات، الضغط النفسي، استراتيجيات المواجهة، المدمنين على المخدرات. The relationship between self-esteem and level of stress, and coping strategies among substance abusers In the present study, we were interested in examining the relationship between self-esteem and level of stress, and coping strategies among substance abusers by examining the role and the importance of self-esteem as a Personality and a mediator variable. To ful fill these goals, the sample of this study consisted of 47 substance abusers outpatient from the intermediate centre of treatment for substance dependence (Annaba). Ages ranged from 18 to 38 years. Tools used in this study were measures of self-esteem and a perceived stress questionnaire and a ways of coping questionnaire. The results obtained from the analysis data, revealed significant negative correlation between self-esteem and level of stress, and significant positive correlation between self-esteem and some strategies of coping Such as painful problem solving, seeking social support and positive reappraisal. No statistically significant correlation are found between self-esteem and others coping strategies such as escape –Avoidance strategy,self –controlling, Confrontive coping, distancing and accepting responsibility. Results were interpreted, and implications for counseling were suggested. Keys words: self-esteem, stress, coping strategies, substance abuse. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 1;2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | تقدير الذات | ar_AR |
dc.subject | الضغط النفسي | ar_AR |
dc.subject | استراتيجيات المواجهة | ar_AR |
dc.subject | المدمنين على المخدرات | ar_AR |
dc.title | علاقـة تقـدير الـذات بإدراك الضغـوط النفسية واستراتيجيات مواجـهتها لدى فـئة من المدمـنين على المخـدرات | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: